Cherry Sports
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
77
Spieler in 1. Liga
10
Gesamtmarktwert
13,05 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | Amateurvertrag | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2026 | Amateurvertrag | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2de Nationale VV B ![]() | 2026 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2026 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 1ste Nationale FFA ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 1ste Nationale FFA ![]() | 2028 | Leistungsoption | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2de Nationale VV B ![]() | 2026 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2027 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2de Nationale VV B ![]() | 2027 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale FFA ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | Amateurvertrag | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 68 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - |




















































































