Chinese Super League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Super League 2024
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 25,6 Jahre | 115 | 325 Tsd. € | 194,84 Mio. € | |||
![]() | Shanghai Port | 47 | 26,2 | 10 | 815 Tsd. € | 38,31 Mio. € | |
![]() | Wuhan Three Towns | 54 | 24,6 | 9 | 346 Tsd. € | 18,71 Mio. € | |
![]() | Shandong Taishan | 53 | 25,4 | 9 | 316 Tsd. € | 16,73 Mio. € | |
![]() | Shanghai Shenhua | 37 | 24,5 | 6 | 378 Tsd. € | 13,98 Mio. € | |
![]() | Shenzhen Peng City | 36 | 27,2 | 8 | 348 Tsd. € | 12,55 Mio. € | |
![]() | Henan FC | 36 | 25,7 | 6 | 337 Tsd. € | 12,13 Mio. € | |
![]() | Qingdao West Coast | 33 | 27,8 | 7 | 343 Tsd. € | 11,34 Mio. € | |
![]() | Beijing Guoan | 35 | 25,8 | 5 | 323 Tsd. € | 11,31 Mio. € | |
![]() | Changchun Yatai | 37 | 25,8 | 5 | 301 Tsd. € | 11,15 Mio. € | |
![]() | Zhejiang FC | 35 | 26,4 | 8 | 246 Tsd. € | 8,63 Mio. € | |
![]() | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 25,8 | 7 | 268 Tsd. € | 8,03 Mio. € | |
![]() | Chengdu Rongcheng | 34 | 26,9 | 7 | 218 Tsd. € | 7,43 Mio. € | |
![]() | Cangzhou Mighty Lions | 34 | 26,3 | 7 | 192 Tsd. € | 6,53 Mio. € | |
![]() | Qingdao Hainiu | 36 | 27,9 | 7 | 181 Tsd. € | 6,50 Mio. € | |
![]() | Meizhou Hakka | 28 | 27,4 | 7 | 223 Tsd. € | 6,25 Mio. € | |
![]() | Nantong Zhiyun | 35 | 25,4 | 7 | 151 Tsd. € | 5,30 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SH Port
| 30 | 66 | 78 |
| 2 | ![]() |
SH Shenhua
| 30 | 53 | 77 |
| 3 | ![]() |
CD Rongcheng | 30 | 34 | 59 |
| 4 | ![]() |
BJ Guoan | 30 | 30 | 56 |
| 5 | ![]() |
SD Taishan | 30 | 9 | 48 |
| 6 | ![]() |
TJ Jinmen Tiger | 30 | -3 | 42 |
| 7 | ![]() |
ZJ FC | 30 | -5 | 38 |
| 8 | ![]() |
HN FC | 30 | -5 | 36 |
| 9 | ![]() |
CC Yatai | 30 | -12 | 32 |
| 10 | ![]() |
QD West Coast | 30 | -17 | 32 |
| 11 | ![]() |
WH Three Towns | 30 | -13 | 31 |
| 12 | ![]() |
CZ Mighty Lions | 30 | -24 | 29 |
| 13 | ![]() |
SZ Peng City
| 30 | -26 | 29 |
| 14 | ![]() |
QD Hainiu | 30 | -27 | 29 |
| 15 | ![]() |
MZ Hakka | 30 | -26 | 27 |
| 16 | ![]() |
NT Zhiyun | 30 | -34 | 22 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 34 | |||
| 2 |
| 27 | ![]() | 21 | |||
| 3 |
| 30 | ![]() | 20 | |||
| 4 |
| 30 | ![]() | 17 | |||
| 5 |
| 28 | ![]() | 17 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...











































