Chinese Super League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Super League 2025
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 25,3 Jahre | 115 | 301 Tsd. € | 177,98 Mio. € | |||
![]() | Shanghai Port | 49 | 26,2 | 12 | 583 Tsd. € | 28,56 Mio. € | |
![]() | Zhejiang FC | 40 | 26,2 | 9 | 456 Tsd. € | 18,23 Mio. € | |
![]() | Beijing Guoan | 36 | 25,4 | 5 | 389 Tsd. € | 14,01 Mio. € | |
![]() | Shandong Taishan | 46 | 25,2 | 9 | 288 Tsd. € | 13,23 Mio. € | |
![]() | Shanghai Shenhua | 44 | 24,5 | 9 | 282 Tsd. € | 12,43 Mio. € | |
![]() | Yunnan Yukun | 31 | 27,2 | 7 | 369 Tsd. € | 11,44 Mio. € | |
![]() | Shenzhen Peng City | 29 | 26,8 | 7 | 379 Tsd. € | 11,00 Mio. € | |
![]() | Chengdu Rongcheng | 41 | 24,5 | 7 | 247 Tsd. € | 10,13 Mio. € | |
![]() | Qingdao West Coast | 37 | 24,9 | 6 | 260 Tsd. € | 9,61 Mio. € | |
![]() | Henan FC | 34 | 25,8 | 6 | 267 Tsd. € | 9,09 Mio. € | |
![]() | Wuhan Three Towns | 37 | 24,9 | 6 | 224 Tsd. € | 8,27 Mio. € | |
![]() | Changchun Yatai | 35 | 26,1 | 6 | 226 Tsd. € | 7,93 Mio. € | |
![]() | Tianjin Jinmen Tiger | 29 | 25,0 | 6 | 237 Tsd. € | 6,86 Mio. € | |
![]() | Dalian Yingbo | 34 | 26,8 | 6 | 196 Tsd. € | 6,68 Mio. € | |
![]() | Qingdao Hainiu | 37 | 27,7 | 7 | 172 Tsd. € | 6,36 Mio. € | |
![]() | Meizhou Hakka | 33 | 25,0 | 7 | 127 Tsd. € | 4,19 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SH Port![]()
| 30 | 28 | 66 |
| 2 | ![]() |
SH Shenhua | 30 | 32 | 64 |
| 3 | ![]() |
CD Rongcheng | 30 | 32 | 60 |
| 4 | ![]() |
BJ Guoan | 30 | 23 | 57 |
| 5 | ![]() |
SD Taishan | 30 | 23 | 53 |
| 6 | ![]() |
TJ Jinmen Tiger | 30 | -1 | 44 |
| 7 | ![]() |
ZJ FC | 30 | 9 | 42 |
| 8 | ![]() |
YN Yukun
| 30 | -5 | 42 |
| 9 | ![]() |
QD West Coast | 30 | -4 | 40 |
| 10 | ![]() |
HN FC | 30 | 4 | 37 |
| 11 | ![]() |
DL Yingbo | 30 | -15 | 36 |
| 12 | ![]() |
SZ Peng City | 30 | -24 | 27 |
| 13 | ![]() |
WH Three Towns | 30 | -28 | 25 |
| 14 | ![]() |
QD Hainiu | 30 | -13 | 25 |
| 15 | ![]() |
MZ Hakka | 30 | -35 | 21 |
| 16 | ![]() |
CC Yatai | 30 | -26 | 19 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 28 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 27 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 21 | |||
| 4 |
| 30 | ![]() | 16 | |||
| 5 |
| 33 | ![]() | 15 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...











































