CA Newell's Old Boys
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 5 16,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Marcelo Bielsa 49.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +3,20 Mio. €
Kader CA Newell's Old Boys - Saison 2002
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.03.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 08.06.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1983 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1980 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1975 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 23.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 02.02.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1969 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1978 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Torneo Clausura 2002
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Huracán | 19 | 3 | 30 |
| 5 | ![]() |
Banfield | 19 | 2 | 30 |
| 6 | ![]() |
Racing Club |
19 | 1 | 29 |
| 7 | ![]() |
Newell's | 19 | 1 | 28 |
| 8 | ![]() |
Estudiantes LP | 19 | 7 | 27 |
| 9 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 19 | 7 | 26 |
| 10 | ![]() |
Lanús | 19 | 2 | 26 |
Transferbilanz 2002
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 3,85 Mio. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +3,85 Mio. € | |
1.Liga
























