Club León U21
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio La Esmeralda 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Club León U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
181 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
202 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
185 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
201 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
184 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
186 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
187 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
190 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
191 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
188 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
192 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
194 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
195 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
196 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
199 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
203 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
257 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
183 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
197 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
200 |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,0 | 6,58 Mio. € | 822 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,4 | 5,73 Mio. € | 286 Tsd. € | Mittelfeld | 20,6 | 2,00 Mio. € | 100 Tsd. € |
| Sturm | 21,8 | 2,23 Mio. € | 159 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,8 | 16,53 Mio. € | 267 Tsd. € | |
Jugendliga































