CMG Sports
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
CMG Sports
Straße:
10 Tottenham Mews
Plz, Ort:
W1T 4AF, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2030 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 2 Jahre | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | A-League Men ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2030 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 175 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - |










































































