Consilium Sports Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Consilium Sports Group
Straße:
34 South Gyle Crescent
Plz, Ort:
EH12 9EB, Edinburgh
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Telefon:
07825746988
Fax:
E-Mail:
hello@consiliumsportsgroup.co.uk
Homepage:
consiliumsportsgroup.co.uk
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | A-League Men ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premiership ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premiership ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premiership ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premiership ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premiership ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Premiership ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premiership ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Scottish League One ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premiership ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premiership ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Nordirischer Supercup ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Scottish League One ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premiership ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Cymru Premier ![]() | - | - | 75 Tsd. € |






































