Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión La Calera | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | CD América de Cali | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Curicó Unido | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | CA Nacional Potosí | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | Orense SC | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Club Alianza Lima | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | CA River Plate | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | CA Peñarol | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | Club Nacional | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | CD El Nacional | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Club Cerro Porteño | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | FC Kufstein | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Millonarios FC | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | FC Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Universidad César Vallejo | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | VfB 1906 Sangerhausen | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Red Bull Bragantino | 1 | 0 | 100 % |
G
Unión La Calera
Club Estudiantes de La Plata
CA San Lorenzo de Almagro
CD América de Cali
Curicó Unido
CA Nacional Potosí
Deportivo La Guaira
Orense SC
Club Alianza Lima
CA River Plate
CA Peñarol
Club Nacional
CD El Nacional
Club Cerro Porteño
FC Kufstein
Millonarios FC
FC Sheriff Tiraspol
Universidad César Vallejo
VfB 1906 Sangerhausen
Red Bull Bragantino