- |
| 16.01.2007 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.08.1994 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 17.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 14.02.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 03.05.2007 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.08.2000 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.02.1994 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1990 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 24.01.2006 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.04.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 26.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 05.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 01.04.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 10.03.2005 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.06.1996 (30) |  |  | - |
- |
| 25.03.1997 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.03.2004 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.06.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.01.2007 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.11.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 19.03.2002 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.05.1999 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.06.2002 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.2005 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.10.2007 (18) |  |  | - |
- | 
| 18.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 14.07.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 06.04.2006 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.11.2002 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.08.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.2006 (20) | 
 |  | - |
- | 
| 06.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 30.01.2002 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.01.1988 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.1999 (26) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.03.1999 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.06.1993 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1992 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1992 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.08.2006 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.06.1996 (30) |  |  | - |
- |
| 21.03.2007 (19) |  |  | - |