Crystal Palace U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 5 26,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Beckenham Training Centre 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Crystal Palace U23 - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,9 | 3,30 Mio. € | 413 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,0 | 24,00 Mio. € | 1,04 Mio. € | Mittelfeld | 21,3 | 12,80 Mio. € | 800 Tsd. € |
| Sturm | 21,2 | 23,50 Mio. € | 1,81 Mio. € | |
| Gesamt: | 22,7 | 63,60 Mio. € | 1,06 Mio. € | |
Reserveliga
































































