- |
| 25.05.1991 (28) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.10.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 26.04.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 01.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 31.01.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 18.02.1993 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.01.1985 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.08.1988 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 29.05.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 14.06.1990 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.05.1996 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.01.1996 (23) | 
 |  | - |
- |
| 24.11.1993 (26) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.03.1996 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.12.1986 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.05.1986 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.05.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 11.02.1998 (21) | 
 |  | - |
- |
| 29.06.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 02.07.1992 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.06.1990 (29) |  |  | - |
- |
| 19.01.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 20.12.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 22.02.2000 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.06.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 30.10.1996 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.12.1991 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.03.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.2002 (17) | 
 |  | - |
- |
| 18.02.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 20.10.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 11.08.1994 (25) |  |  | - |