CSD Xelajú MC
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 28,1
- Legionäre: 9 29,0 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Estadio Mario Camposeco 11.220 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CSD Xelajú MC - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.03.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1970 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1971 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1985 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1974 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Nacional Ap | 8. Platz | |
| Liga Nacional Cl | 3. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
CD Jalapa | 22 | 10 | 33 |
| 6 | ![]() |
Zacapa | 22 | -4 | 29 |
| 7 | ![]() |
Aurora | 22 | -9 | 28 |
| 8 | ![]() |
Xelajú | 22 | 0 | 27 |
| 9 | ![]() |
Antigua GFC | 22 | -11 | 27 |
| 10 | ![]() |
Teculután | 22 | -8 | 26 |
| 11 | ![]() |
CD Petapa | 22 | -22 | 14 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


















