29 |
| 29.03.1998 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 12.07.1989 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.03.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.04.1995 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1995 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
87 |
| 12.01.2000 (22) | 
 |  | 400 Tsd. € |
24 |
| 09.02.1994 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.11.1990 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.10.1989 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.02.1993 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 21.02.2002 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.1988 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.2002 (19) |  |  | - |
4 |
| 16.03.1998 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.07.1999 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
77 |
| 01.08.1991 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.09.2001 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 24.10.2005 (16) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.08.2004 (17) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 26.10.1993 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.01.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.08.2001 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
23 |
| 31.03.2000 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
15 |
| 30.07.1986 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
22 |
| 10.02.1995 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.03.1992 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
8 |
| 03.02.1998 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.07.1993 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.04.2000 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.03.2002 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.09.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
18 |
| 18.02.1993 (29) |  |  | 1,50 Mio. € |
6 |
| 21.07.1993 (28) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.11.2003 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.2003 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.11.1991 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
20 |
| 18.05.1999 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.01.2003 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.12.1999 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.08.2002 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.02.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
7 |
| 25.07.1999 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
11 |
| 19.07.1997 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.09.1996 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
10 |
| 02.07.1998 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 15.04.1988 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
45 |
| 16.09.1994 (27) | 
 |  | 75 Tsd. € |
9 |
| 08.12.1992 (29) | 
 |  | 300 Tsd. € |
27 |
| 26.02.1999 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 05.06.1998 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
90 |
| 17.04.1990 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.06.2001 (21) |  |  | 100 Tsd. € |