De Graafschap Doetinchem U21
- Kadergröße: 13
- Durchschnittsalter: 20,4
- Legionäre: 3 23,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "De Bezelhorst" 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader De Graafschap Doetinchem U21 - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.02.2001 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
32 |
| 13.12.2002 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
31 |
| 24.04.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2002 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 20.03.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2004 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2001 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.2004 (19) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 1 Herbst | 4. Platz | |
| U21 Div. 1 Frühling | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 1 Herbst 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PEC Zwolle U21 | 14 | 23 | 33 |
| 2 | ![]() |
Groningen U21 | 14 | 26 | 29 |
| 3 | ![]() |
Feyenoord U21 | 14 | 22 | 29 |
| 4 | ![]() |
Graafschap U21 | 14 | 0 | 20 |
| 5 | ![]() |
Almere City U21 | 14 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() |
ADO U21 | 14 | -14 | 11 |
| 7 | ![]() |
Willem II U21 | 14 | -18 | 10 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga























































