Derry City
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 26 78,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ryan McBride Brandywell Stadium 6.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +15 Tsd. €
Kader Derry City - Saison 2000
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.07.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1983 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2000
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Division | 7. Platz | |
| FAI Cup | Viertelfinale | |
| League of Ireland Cup |
|
|
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2000
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Cork City | 33 | 7 | 56 |
| 4 | ![]() |
Bray Wanderers |
33 | 17 | 55 |
| 5 | ![]() |
St. Pat's |
33 | 13 | 53 |
| 6 | ![]() |
Derry City | 33 | 3 | 45 |
| 7 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | 3 | 42 |
| 8 | ![]() |
Longford Town | 33 | -7 | 42 |
| 9 | ![]() |
Galway United | 33 | -13 | 40 |
1.Liga























