El Paso Locomotive FC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 16 61,5 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Southwest University Park 9.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader El Paso Locomotive FC - Saison 2025
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.04.1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
19 |
| 08.08.2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2009 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1992 (31) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1993 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
3 |
| 19.10.1996 (27) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1996 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
16 |
| 01.08.1996 (27) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1995 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 19.02.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1996 (27) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1994 (29) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1995 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
9 |
| 25.02.1995 (28) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt USL Championship 2025
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tulsa | 30 | 20 | 57 |
| 2 | ![]() |
Sacramento FC | 30 | 17 | 48 |
| 3 | ![]() |
New Mexico Utd. | 30 | 4 | 48 |
| 4 | ![]() |
El Paso | 30 | 2 | 41 |
| 5 | ![]() |
San Antonio FC | 30 | 1 | 40 |
| 6 | ![]() |
Phoenix Rising | 30 | 0 | 40 |
| 7 | ![]() |
Orange County | 30 | -1 | 39 |
2.Liga









































