- |
| 11.02.1984 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.08.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 02.12.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 26.09.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 18.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 11.07.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 29.04.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 08.07.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 30.07.1985 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.08.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
| 14.12.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.11.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 05.10.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.03.1985 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 10.01.1987 (25) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 16.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 05.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 04.05.1986 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.07.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.05.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.05.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.06.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 29.12.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.1988 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.05.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 25.01.1981 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 20.04.1983 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.07.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 11.09.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 04.01.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 20.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 15.12.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 20.09.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 26.11.1993 (18) |  |  | - |