FC Arbon 05
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 9 36,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stacherholz 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Arbon 05 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.05.2000 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | links | 01.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22.04.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 20.11.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26.03.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
37 |
| 22.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
99 |
| 02.01.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | - | |||||
- |
| 04.09.1985 (40) | ![]() | ![]() | - | 02.07.2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 06.05.1994 (32) | ![]() | ![]() | - | 06.02.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.10.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 24.07.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.01.1993 (33) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.11.1985 (40) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.07.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 11.02.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1998 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 27.08.2024 | ![]() | - | |||
3 |
| 24.05.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 15.02.2026 | ![]() | - | |||
4 |
| 17.11.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
20 |
| 21.03.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.05.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | 06.08.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.04.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
8 |
| 16.06.2003 (23) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
18 |
| 06.05.1992 (34) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
21 |
| 11.02.2003 (23) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.04.1991 (35) | ![]() | ![]() | - | 15.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.07.1992 (33) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 27.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | 06.08.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.08.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | 16.02.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.12.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03.08.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 29.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.09.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 02.09.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
15 |
| 15.01.1991 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
19 |
| 21.11.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
22 |
| 28.04.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
26 |
| 07.01.1998 (28) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 18.04.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | 21.07.2024 | ![]() | - | ||||
5 |
| 09.07.1997 (28) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2025 | ![]() | - | ||||
14 |
| 24.09.2001 (24) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.07.1997 (28) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 22.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.08.2025 | ![]() | - | |||
7 |
| 12.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | 19.02.2026 | ![]() | - | ||||
91 |
| 07.08.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | 15.02.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.07.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 03.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1990 (36) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.12.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | - | |||||
- |
| 14.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 27.08.2025 | ![]() | - | ||||
11 |
| 17.04.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.01.1991 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 08.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1988 (38) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2007 | ![]() | - | ||||
- |
| 19.03.1995 (31) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.03.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 27.11.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 15.02.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 23.10.1994 (31) | ![]() | ![]() | - | - |























































