FC Arsenal

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 35 Jahren
FC Arsenal
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 26,0
  • Legionäre: 19  63,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 01/02

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 12 4 3 2,11 42:25 38.075
Auswärtsbilanz 19 14 5 - 2,47 37:11 35.412
UEFA Champions League UEFA Champions League
Spiele 12 5 1 6 1,33 17:17 30.340
FA Cup FA Cup
Spiele 7 6 1 - 2,71 17:5 45.776
EFL Cup League Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 6:4 20.296
Gesamtbilanz
Spiele 60 39 11 10 2,13 119:62 35.694
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.2001 16:00 (1.) FC Middlesbrough 4-4-2 doppel 6 31.557 0:4
2 Di. 21.08.2001 21:00 (2.) Leeds United 4-4-2 doppel 6 38.062 1:2
3 Sa. 25.08.2001 16:00 (7.) Leicester City 4-4-2 doppel 6 37.909 4:0
4 Sa. 08.09.2001 16:00 (4.) FC Chelsea 4-4-2 doppel 6 40.855 1:1
5 Sa. 15.09.2001 16:00 (6.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 20.805 1:3
6 Di. 18.12.2001 21:00 (3.) Newcastle United 4-4-2 doppel 6 38.012 1:3
7 Sa. 22.09.2001 16:00 (5.) Bolton Wanderers 4-3-1-2 38.014 1:1
8 Sa. 29.09.2001 16:00 (6.) Derby County 4-4-2 doppel 6 29.200 0:2
9 Sa. 13.10.2001 16:00 (4.) FC Southampton 4-4-2 doppel 6 29.759 0:2
10 Sa. 20.10.2001 16:00 (4.) Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 3:3
11 Sa. 27.10.2001 16:00 (4.) AFC Sunderland 4-4-2 doppel 6 48.029 1:1
12 So. 04.11.2001 15:00 (6.) Charlton Athletic 4-4-2 doppel 6 38.010 2:4
13 Sa. 17.11.2001 16:00 (6.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doppel 6 36.049 1:1
14 So. 25.11.2001 17:00 (6.) Manchester United 4-4-2 doppel 6 38.174 3:1
15 Sa. 01.12.2001 16:00 (6.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 24.666 0:2
16 So. 09.12.2001 17:00 (4.) Aston Villa 4-4-2 doppel 6 3:2
17 Sa. 15.12.2001 16:00 (4.) West Ham United 4-4-2 doppel 6 34.523 1:1
18 So. 23.12.2001 17:00 (4.) FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 1:2
19 Mi. 26.12.2001 13:00 (2.) FC Chelsea 4-4-2 doppel 6 38.079 2:1
20 Sa. 29.12.2001 16:00 (2.) FC Middlesbrough 4-4-2 doppel 6 37.948 2:1
21 Mi. 23.01.2002 20:45 (1.) Leicester City 4-4-2 doppel 6 21.344 1:3
22 So. 13.01.2002 17:00 (1.) FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 38.132 1:1
23 So. 20.01.2002 17:00 (1.) Leeds United 4-4-2 doppel 6 40.143 1:1
24 Mi. 30.01.2002 20:45 (2.) Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 25.893 2:3
25 Sa. 02.02.2002 16:00 (2.) FC Southampton 4-4-2 doppel 6 38.024 1:1
26 So. 10.02.2002 17:00 (3.) FC Everton 4-4-2 doppel 6 30.859 0:1
27 Sa. 23.02.2002 16:00 (3.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 38.023 4:1
28 Sa. 02.03.2002 18:30 (3.) Newcastle United 4-4-2 doppel 6 0:2
29 Di. 05.03.2002 20:45 (2.) Derby County 4-4-2 Raute 37.878 1:0
30 So. 17.03.2002 17:00 (2.) Aston Villa 4-4-2 doppel 6 41.520 1:2
31 Mi. 24.04.2002 21:00 (2.) West Ham United 4-4-2 doppel 6 38.038 2:0
32 Sa. 30.03.2002 16:00 (1.) AFC Sunderland 4-4-2 doppel 6 38.047 3:0
33 Mo. 01.04.2002 16:00 (1.) Charlton Athletic 4-4-2 doppel 6 26.339 0:3
34 Sa. 06.04.2002 16:00 (1.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doppel 6 38.186 2:1
35 Mi. 08.05.2002 21:00 (1.) Manchester United 4-4-2 doppel 6 67.580 0:1
36 So. 21.04.2002 17:00 (1.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 38.058 2:0
37 Mo. 29.04.2002 21:00 (1.) Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 27.351 0:2
38 Sa. 11.05.2002 16:00 (1.) FC Everton 4-4-2 doppel 6 38.254 4:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe C Di. 11.09.2001 20:45 RCD Mallorca 4-4-2 doppel 6 22.000 1:0
Gruppe C Mi. 19.09.2001 20:45 FC Schalke 04 4-4-2 doppel 6 36.000 3:2
Gruppe C Mi. 26.09.2001 20:45 Panathinaikos Athen 4-4-2 doppel 6 17.200 1:0
Gruppe C Di. 16.10.2001 20:45 Panathinaikos Athen 4-4-2 doppel 6 35.042 2:1
Gruppe C Mi. 24.10.2001 20:45 RCD Mallorca 4-4-2 doppel 6 34.000 3:1
Gruppe C Di. 30.10.2001 20:45 FC Schalke 04 4-4-2 doppel 6 52.500 3:1
Gruppe 4 Mi. 21.11.2001 20:45 Deportivo A Coruña 4-4-2 doppel 6 32.000 2:0
Gruppe 4 Di. 04.12.2001 20:45 Juventus Turin 4-4-2 doppel 6 35.421 3:1
Gruppe 4 Di. 19.02.2002 20:45 Bayer 04 Leverkusen 4-4-2 doppel 6 1:1
Gruppe 4 Mi. 27.02.2002 20:45 Bayer 04 Leverkusen 4-4-2 doppel 6 35.019 4:1
Gruppe 4 Di. 12.03.2002 20:45 Deportivo A Coruña 4-4-2 doppel 6 35.392 0:2
Gruppe 4 Mi. 20.03.2002 20:45 Juventus Turin 4-4-2 doppel 6 7.000 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.2002 16:00 FC Watford 4-4-2 doppel 6 20.105 2:4
4.Runde So. 27.01.2002 00:00 FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 38.092 1:0
Achtelfinale Sa. 16.02.2002 unbekannt FC Gillingham 4-4-2 doppel 6 38.003 5:2
Viertelfinale Sa. 09.03.2002 unbekannt Newcastle United 4-4-2 doppel 6 51.027 1:1
Viertelfinale - Entscheidungsspiele Sa. 23.03.2002 unbekannt Newcastle United 4-4-2 doppel 6 38.073 3:0
Halbfinale So. 14.04.2002 unbekannt FC Middlesbrough 4-4-2 doppel 6 61.168 0:1
Finale Sa. 04.05.2002 00:00 FC Chelsea 4-4-2 doppel 6 73.963 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mo. 05.11.2001 00:00 Manchester United 4-4-2 doppel 6 30.693 4:0
Achtelfinale Di. 27.11.2001 00:00 Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 16.917 2:0
Viertelfinale Di. 11.12.2001 00:00 Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 13.278 4:0

Tabellenausschnitt Premier League 01/02

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Arsenal 38 43 87
2 FC Liverpool 38 37 80
3 Manchester United 38 42 77
4 Newcastle United 38 22 71
5 Leeds United 38 16 66
6 FC Chelsea 38 28 64
7 West Ham United 38 -9 53
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.