Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 301 | FC Nantes | 0 | 4 | 0 % |
| 302 | Brighton & Hove Albion | 0 | 4 | 0 % |
| 303 | FC Bologna | 0 | 4 | 0 % |
| 304 | FK Austria Wien | 0 | 5 | 0 % |
| 305 | Juventus Turin | 0 | 5 | 0 % |
| 306 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 5 | 0 % |
| 307 | FC Girona | 0 | 5 | 0 % |
| 308 | Real Sociedad San Sebastián | 0 | 6 | 0 % |
| 309 | FC Urartu Erewan | 0 | 6 | 0 % |
| 310 | Manchester United | 0 | 7 | 0 % |
| 311 | Atlético Madrid | 0 | 7 | 0 % |
| 312 | FC Flora Tallinn | 0 | 8 | 0 % |
| 313 | Manchester City | 0 | 8 | 0 % |
| 314 | BSC Young Boys | 0 | 8 | 0 % |
| 315 | Borussia Dortmund | 0 | 9 | 0 % |
| 316 | SK Sturm Graz | 0 | 11 | 0 % |
G
FC Nantes
Brighton & Hove Albion
FC Bologna
FK Austria Wien
Juventus Turin
Bayer 04 Leverkusen
FC Girona
Real Sociedad San Sebastián
FC Urartu Erewan
Manchester United
Atlético Madrid
FC Flora Tallinn
Manchester City
BSC Young Boys
Borussia Dortmund
SK Sturm Graz