FC Chelsea U18
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 17,0
- Legionäre: 5 29,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Cobham Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Chelsea U18 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.11.2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 03.11.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 01.09.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 15.03.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 02.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 20.02.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 05.11.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 31.01.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 11.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2005 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 16.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 15.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2005 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | Achtelfinale | |
| U18 Premier League | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Arsenal U18 | 24 | 7 | 40 |
| 5 | ![]() |
Aston Villa U18 | 24 | -7 | 38 |
| 6 | ![]() |
Tottenham U18 | 24 | 15 | 37 |
| 7 | ![]() |
Chelsea U18 | 24 | 14 | 36 |
| 8 | ![]() |
West Brom U18 | 24 | -11 | 30 |
| 9 | ![]() |
Norwich U18 | 24 | 0 | 29 |
| 10 | ![]() |
West Ham U18 | 24 | -22 | 25 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 1,88 Mio. € |
| Ausgaben | 16 | 1,80 Mio. € |
| Gesamtbilanz | +80 Tsd. € | |
Jugendliga

































































