FC Flora Tallinn
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 22,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: A. Le Coq Arena 14.336 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +360 Tsd. €
Kader FC Flora Tallinn - Saison 1998
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.04.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1979 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1998
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Meistriliiga (92/93 bis 97/98) | 1. Platz | |
| Eesti Superkarikas |
|
|
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Premium Liiga 1998
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Flora | 14 | 32 | 35 |
| 2 | ![]() |
Tallinna Sadam |
14 | 38 | 34 |
| 3 | ![]() |
Lantana |
14 | 7 | 25 |
| 4 | ![]() |
JK Trans Narva | 14 | 8 | 23 |
| 5 | ![]() |
JK Viljandi | 14 | -10 | 18 |
| 6 | ![]() |
TVMK Tallinn | 14 | -12 | 13 |
| 7 | ![]() |
Polevkivi Johvi | 14 | -34 | 6 |
Transferbilanz 1998
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 430 Tsd. € |
| Ausgaben | 8 | 0 |
| Gesamtbilanz | +430 Tsd. € | |
1.Liga































