FC Liverpool U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 20,5
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Academy Training Ground 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +820 Tsd. €
Kader FC Liverpool U23 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.01.1999 (21) | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
62 |
| 23.11.1998 (21) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 20.12.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 03.02.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 27.12.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 22.04.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 01.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
56 |
| 23.07.1999 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 08.11.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 13.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 18.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 3,60 Mio. € | |||
- |
| 16.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 23.05.1997 (23) | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 30.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 23.11.1998 (21) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
69 |
| 01.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 04.04.2003 (17) | ![]() | ![]() | 3,60 Mio. € | |||
63 |
| 20.02.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
45 |
| 23.05.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1996 (23) | ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
49 |
| 27.09.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 24.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 5,40 Mio. € | |||
- |
| 26.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 26.09.1998 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 5. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Leicester U23 | 18 | 15 | 35 |
| 3 | ![]() |
Brighton U23 | 18 | 10 | 31 |
| 4 | ![]() |
Derby U23 | 18 | 1 | 27 |
| 5 | ![]() |
Liverpool U23 | 17 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() |
Arsenal U23 | 18 | 0 | 25 |
| 7 | ![]() |
Everton U23 | 18 | -1 | 22 |
| 8 | ![]() |
Man City U23 | 18 | 1 | 21 |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 5,30 Mio. € |
| Ausgaben | 20 | 1,70 Mio. € |
| Gesamtbilanz | +3,60 Mio. € | |
Reserveliga













































































