FC Nikarm
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 22,4
- Legionäre: 5 31,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Vanadzor Academy Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 24/25
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 20,8 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 390 Tsd. € | |||||||||||
| 28 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 16 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 29 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 26 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 23 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 26 | ![]() |
| ? | |||||||
| 23 | ![]() |
| ? | |||||||
| 20 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| ? | |||||||
| 23 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 26 | ![]() |
| - | |||||||
| 26 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| 39 | ![]() |
| - | |||||||
| 26 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 45 | 0 |
| Ausgaben | 39 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First League | 13. Platz | |
| Armenischer Pokal | 1.Runde | |








Slowenien 



Argentinien











Slowakei



















Vereinigte Arabische Emirate 


Belize 


Mongolei 




