FC Nola 1925
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 1 4,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Vittorio Papa 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SS Nola 1925 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 25,2 | 25 Tsd. € | 8 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,0 | 225 Tsd. € | 19 Tsd. € | Mittelfeld | 24,7 | 275 Tsd. € | 23 Tsd. € |
| Sturm | 26,2 | 200 Tsd. € | 22 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,2 | 725 Tsd. € | 20 Tsd. € | |



























