FC Pesch
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 10 35,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Helmut-Kusserow-Sportanlage 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Pesch - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
1 |
| 18.07.1996 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
31 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
44 |
| k. A. (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | links | 23.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | 03.08.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | 1,98m | beidfüßig | 19.05.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 13.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | beidfüßig | 03.08.2025 | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,93m | beidfüßig | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | links | 01.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 30.01.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
5 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | 1,88m | beidfüßig | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
41 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2024 | ![]() | - | ||||
42 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 15.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 09.06.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | beidfüßig | 23.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 30.01.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 30.01.2026 | ![]() | - | ||||
20 |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | beidfüßig | 31.01.2025 | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | beidfüßig | 07.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 03.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 23.01.2026 | ![]() | - | |||
10 |
| 21.02.1994 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
99 |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
79 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 11.08.2025 | ![]() | - | |||
11 |
| 15.08.1997 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | beidfüßig | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | 1,84m | beidfüßig | 27.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | links | 23.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
9 |
| k. A. (38) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 01.02.2017 | ![]() | - |
6.Liga












































































