FC Pistoiese
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 1 3,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Marcello Melani 2.711 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader US Pistoiese 1921 - Saison 11/12
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
10 |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,2 | - | - | |
| Abwehr | 24,1 | 525 Tsd. € | 35 Tsd. € | Mittelfeld | 28,2 | 625 Tsd. € | 45 Tsd. € |
| Sturm | 27,6 | 475 Tsd. € | 48 Tsd. € | |
| Gesamt: | 26,2 | 1,63 Mio. € | 39 Tsd. € | |
4.Liga
















