FC Reading U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 28 In Liga seit: 4 Jahren
FC Reading U21
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 19,6
  • Legionäre: 6  24,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 16/17

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 11 4 3 4 1,36 26:34 266
Auswärtsbilanz 11 2 1 8 0,64 10:22 291
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 5 3 - 2 1,80 16:17 1.254
Premier League International Cup U21 Premier League International Cup U21
Spiele 3 - - 3 0,00 3:7 -
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 10 7 1 2 2,20 25:13 -
Gesamtbilanz
Spiele 40 16 5 19 1,33 80:93 310
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 12.08.2016 20:00 FC Arsenal U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 411 0:2
2 Mo. 22.08.2016 15:00 FC Reading U21 Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 89 1:4
3 Fr. 26.08.2016 20:00 FC Reading U21 Manchester City U21 4-3-3 offensiv Martin Kuhl 753 3:2
4 Mo. 12.09.2016 20:00 FC Southampton U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 180 3:1
5 Mo. 19.09.2016 20:05 FC Reading U21 FC Chelsea U21 4-1-4-1 Martin Kuhl 754 2:1
6 Mo. 26.09.2016 20:00 Derby County U21 FC Reading U21 4-1-4-1 Martin Kuhl 162 2:1
7 Mo. 17.10.2016 20:00 FC Reading U21 FC Everton U21 4-1-4-1 Martin Kuhl 132 3:6
8 So. 23.10.2016 13:00 AFC Sunderland U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 158 1:1
9 Fr. 28.10.2016 14:00 Leicester City U21 FC Reading U21 4-1-4-1 Martin Kuhl 3:2
10 So. 20.11.2016 14:00 FC Liverpool U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 251 2:0
11 Mo. 28.11.2016 20:00 FC Reading U21 Manchester United U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 256 2:2
12 Sa. 10.12.2016 14:00 Manchester City U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 188 2:1
13 Mo. 08.05.2017 20:00 FC Reading U21 AFC Sunderland U21 4-3-3 offensiv Martin Kuhl 278 3:2
14 Fr. 06.01.2017 14:00 FC Reading U21 FC Southampton U21 4-3-2-1 Martin Kuhl 4:2
15 Mo. 16.01.2017 20:00 FC Everton U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 155 3:0
16 Mo. 30.01.2017 20:00 FC Reading U21 Derby County U21 4-4-2 doppel 6 Martin Kuhl 109 3:3
17 So. 05.02.2017 13:05 FC Chelsea U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 327 2:0
18 So. 19.02.2017 13:00 Manchester United U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 1.035 0:2
19 Mo. 06.03.2017 20:00 FC Reading U21 FC Liverpool U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 237 1:5
20 Mo. 13.03.2017 20:00 Tottenham Hotspur U21 FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 337 4:0
21 Mo. 10.04.2017 14:00 FC Reading U21 FC Arsenal U21 4-1-4-1 Martin Kuhl 106 2:5
22 Mo. 24.04.2017 20:00 FC Reading U21 Leicester City U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 207 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe B1 Di. 30.08.2016 20:45 Bristol Rovers FC Reading U21 4-4-2 Martin Kuhl 1.418 2:3
Gruppe B1 Di. 04.10.2016 20:45 FC Portsmouth FC Reading U21 4-4-2 doppel 6 Martin Kuhl 1.355 5:6 n.E.
Gruppe B1 Mi. 09.11.2016 20:30 FC Reading U21 Yeovil Town 4-2-3-1 Martin Kuhl 739 0:2
2.Runde Mi. 21.12.2016 20:00 FC Southampton U21 FC Reading U21 4-3-3 offensiv Martin Kuhl 1.679 4:5 n.E.
Achtelfinale Di. 10.01.2017 20:00 Yeovil Town FC Reading U21 4-2-3-1 Martin Kuhl 1.081 4:2
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe F Do. 18.08.2016 20:00 FC Everton U21 FC Reading U21 ? Martin Kuhl 2:1
Gruppe F Mi. 23.11.2016 20:00 FC Reading U21 Bilbao Athletic ? Martin Kuhl 2:3
Gruppe F Mi. 14.12.2016 20:00 FC Reading U21 Hertha BSC II ? Martin Kuhl 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Sa. 01.10.2016 12:00 Birmingham City U21 FC Reading U21 1:3
Gruppe H Mo. 13.02.2017 16:00 FC Reading U21 Sheffield United U21 1:3
Gruppe H Fr. 02.12.2016 20:00 FC Reading U21 Stoke City U21 1:0
Gruppe H Sa. 17.12.2016 15:00 Sheffield United U21 FC Reading U21 3:3
Gruppe H Mo. 23.01.2017 14:30 FC Reading U21 Birmingham City U21 4:1
Gruppe H Do. 02.03.2017 16:00 Stoke City U21 FC Reading U21 1:4
Achtelfinale Mo. 20.03.2017 14:00 FC Reading U21 FC Middlesbrough U21 4:1
Viertelfinale Mo. 03.04.2017 14:00 Newcastle United U21 FC Reading U21 0:1
Halbfinale So. 30.04.2017 14:00 FC Reading U21 Norwich City U21 4:1
Finale Mo. 15.05.2017 20:00 Swansea City U21 FC Reading U21 2:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.