FC San Giorgio
- Kadergröße: 2
- Durchschnittsalter: 23,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Raffaele Paudice 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC San Giorgio - Saison 21/22
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.08.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 29.10.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | 11.08.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 29.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 16.08.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 20.07.1991 (30) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 03.08.2021 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1992 (30) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 27.07.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1998 (24) | ![]() | ![]() | 1,94m | links | 28.07.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1995 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 11.02.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.2000 (22) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 30.10.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 22.01.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | 30.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.10.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 04.11.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 22.01.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 14.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 05.11.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.10.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 04.12.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 13.09.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1992 (30) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 07.08.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1999 (23) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1999 (23) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 30.12.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.2000 (22) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 07.08.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 03.08.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.06.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.1983 (38) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 30.07.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | 19.10.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 11.01.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 27.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | rechts | 05.08.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | 31.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 15.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,69m | rechts | 14.10.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1996 (26) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.08.2021 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1995 (27) | ![]() | ![]() | - | rechts | 31.07.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 31.03.1990 (32) | ![]() | ![]() | - | 16.10.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.12.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,64m | rechts | - | |||||
- |
| 31.08.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 10.02.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | 04.12.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 10.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22.01.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 28.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 01.02.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | 24.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1990 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | 13.09.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 28.09.1989 (32) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 16.12.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1990 (32) | ![]() | ![]() | 1,95m | links | 16.09.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1996 (26) | ![]() | ![]() | 1,85m | 27.03.2021 | ![]() | - |



































































