FC Santos U20
Kader FC Santos U20 - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 03.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | - | |||||
- |
| 31.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 05.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,94m | links | - | |||||
- |
| 04.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | links | - | |||||
- |
| 23.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 07.03.2005 (14) | ![]() | ![]() | 1,98m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 19.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,97m | rechts | - | |||||
- |
| 24.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 19.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 01.05.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.2004 (15) | ![]() | ![]() | - | links | - | |||||
- |
| 17.10.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | - | |||||
- |
| 25.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | - | |||||
- |
| 17.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 02.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | - | |||||
- |
| 15.01.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 26.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | - | |||||
- |
| 18.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,84m | - | ||||||
- |
| 15.12.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | 16.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 09.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.01.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | - | |||||
- |
| 07.01.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 27.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | - | |||||
- |
| 24.03.2004 (15) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | - | |||||
- |
| 07.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13.08.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | - | |||||
- |
| 02.04.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.03.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | - | |||||
- |
| 20.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | - | |||||
- |
| 14.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,66m | rechts | - | |||||
- |
| 12.07.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | - | |||||
- |
| 22.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,94m | links | 18.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | links | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | links | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.2003 (16) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | - | |||||
- |
| 04.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 24.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | - | |||||
- |
| 20.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 30.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2005 (14) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | - |





























































