FC Tokyo

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 1 Jahr
FC Tokyo
  • Kadergröße: 32
  • Durchschnittsalter: 26,4
  • Legionäre: 4  12,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League J.League Division 1
Heimbilanz 17 8 1 8 1,47 30:22 23.955
Auswärtsbilanz 17 6 5 6 1,35 17:22 16.885
J. League Cup J. League Cup
Spiele 4 2 1 1 1,75 6:6 10.487
Japanischer Superpokal Japanischer Superpokal
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 35.453
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 7.287
AFC Champions League (- 2024) AFC Champions League (- 2024)
Spiele 7 3 2 2 1,57 12:7 17.248
Gesamtbilanz
Spiele 47 19 9 19 1,40 66:60 19.143
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.03.2012 11:00 (10.) RB Omiya Ardija 4-2-3-1 11.437 0:1
2 Sa. 17.03.2012 11:00 (6.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 21.757 3:2
3 Sa. 24.03.2012 06:00 (3.) Vissel Kobe 4-2-3-1 11.839 0:2
4 Sa. 31.03.2012 07:00 (2.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 16.229 0:1
5 So. 08.04.2012 09:00 (3.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 20.996 0:1
6 Sa. 14.04.2012 06:00 (3.) Kashima Antlers 4-2-3-1 19.279 1:2
7 Sa. 21.04.2012 12:00 (5.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 17.192 4:0
8 Sa. 28.04.2012 06:00 (8.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 22.405 0:1
9 Mi. 27.06.2012 12:00 (9.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 25.813 0:1
10 So. 06.05.2012 12:00 (11.) Albirex Niigata 4-2-3-1 21.827 0:2
11 Sa. 12.05.2012 06:00 (9.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 10.816 0:1
12 So. 20.05.2012 08:00 (7.) Sagan Tosu 4-2-3-1 25.803 3:2
13 Sa. 26.05.2012 12:00 (6.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 33.836 1:1
14 Sa. 16.06.2012 12:00 (6.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 23.273 1:0
15 Sa. 23.06.2012 11:00 (8.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 22.685 2:0
16 Sa. 30.06.2012 12:00 (5.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 13.923 3:1
17 Sa. 07.07.2012 11:30 (8.) Gamba Osaka 4-2-3-1 24.633 3:2
18 Sa. 14.07.2012 12:00 (5.) Sagan Tosu 4-2-3-1 13.891 1:0
19 Sa. 28.07.2012 11:30 (7.) Albirex Niigata 4-2-3-1 23.430 0:2
20 Sa. 04.08.2012 11:00 (10.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 34.267 2:2
21 Sa. 11.08.2012 12:00 (10.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 13.478 1:1
22 Sa. 18.08.2012 11:30 (11.) RB Omiya Ardija 4-2-3-1 18.342 0:1
23 Sa. 25.08.2012 12:00 (12.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 23.656 0:1
24 Sa. 01.09.2012 11:30 (10.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 26.950 3:1
25 Sa. 15.09.2012 12:00 (9.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 13.714 1:1
26 Sa. 22.09.2012 12:00 (9.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 34.822 1:2
27 Sa. 29.09.2012 07:00 (10.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 22.165 2:1
28 Sa. 06.10.2012 08:00 (8.) Kashima Antlers 4-2-3-1 15.118 5:1
29 Sa. 20.10.2012 11:00 (10.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 14.268 1:1
30 Sa. 27.10.2012 10:00 (10.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 20.696 5:0
31 Mi. 07.11.2012 11:00 (9.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 7.959 1:0
32 Sa. 17.11.2012 09:00 (9.) Vissel Kobe 4-2-3-1 17.454 0:1
33 Sa. 24.11.2012 06:30 (10.) Gamba Osaka 4-2-3-1 19.393 2:2
34 Sa. 01.12.2012 07:30 (10.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 30.944 6:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 25.07.2012 12:00 Vegalta Sendai 4-2-3-1 8.873 2:2
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 08.08.2012 12:00 Vegalta Sendai 4-2-3-1 10.573 2:0
Halbfinale - Hinspiele Mi. 05.09.2012 12:00 Shimizu S-Pulse 3-4-2-1 10.347 2:1
Halbfinale - Rückspiele Sa. 13.10.2012 07:00 Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 12.155 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Sa. 03.03.2012 05:35 Kashiwa Reysol 4-2-3-1 35.453 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 09.09.2012 00:00 Yokogawa Musashino FC 4-2-3-1 7.287 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe F Di. 06.03.2012 10:30 Brisbane Roar 4-2-3-1 12.037 0:2
Gruppe F Di. 20.03.2012 06:00 Ulsan HD FC 4-2-3-1 14.110 2:2
Gruppe F Mi. 04.04.2012 14:00 Beijing Guoan 4-2-3-1 31.256 1:1
Gruppe F Di. 17.04.2012 12:30 Beijing Guoan 4-2-3-1 9.537 3:0
Gruppe F Mi. 02.05.2012 12:30 Brisbane Roar 4-2-3-1 8.492 4:2
Gruppe F Mi. 16.05.2012 12:30 Ulsan HD FC 4-2-3-1 5.746 1:0
Achtelfinale Mi. 30.05.2012 14:00 Guangzhou FC (1954 - 2024) 4-2-3-1 39.560 1:0

Tabellenausschnitt J1 League 11/12

# Verein Spiele +/- Pkt.
7 Nagoya Grampus 34 -1 52
8 Kawasaki Frontale 34 1 50
9 Shimizu S-Pulse 34 -1 49
10 FC Tokyo 34 3 48
11 Kashima Antlers 34 7 46
12 Júbilo Iwata 34 4 46
13 Omiya Ardija 34 -7 44
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.