FC Turin
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 19 61,3 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Olimpico Grande Torino 28.177 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,90 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kroatien | 66 | 11 | |||
| 30 | Schottland | 50 | 13 | |||
| 29 | Albanien | 47 | 3 | |||
| 26 | Norwegen | 36 | 1 | |||
| 27 | Äquat'guinea | 33 | 4 | |||
| 22 | Litauen | 32 | 5 | |||
| 25 | Serbien | 24 | - | |||
| 28 | Schweiz | 23 | - | |||
| 21 | Italien | 2 | - | |||
| 26 | Uruguay | 2 | - | |||
| 20 | Italien | 1 | - | |||
| 19 | Italien | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Türkei U21 | 11 | 2 | |||
| 21 | Schweden U21 | 6 | - | |||
| 21 | Italien U21 | 4 | - | |||
| 19 | Italien U21 | 2 | - | |||
| 20 | Italien U21 | 2 | - | |||
| 19 | Italien U21 | 1 | - | |||
| 19 | Italien U21 | - | - | |||
| 18 | Italien U18 | 6 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 34 | |||
| ![]() | 22 | |||
| ![]() | 16 | |||
| ![]() | 6 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - |
1.Liga











































