FC Zürich U17
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 16,2
- Legionäre: 6 25,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Heerenschürli 1.120 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Zürich U17 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 14.05.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Swiss U17 Elite League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Zürich U17 | 23 | 32 | 47 |
| 2 | ![]() |
BSC YB U17 | 23 | 23 | 43 |
| 3 | ![]() |
FC Basel U17 | 23 | 23 | 39 |
| 4 | ![]() |
Luzern U17 | 23 | 8 | 35 |
| 5 | ![]() |
St. Gallen U18 | 15 | 20 | 32 |
| 6 | ![]() |
Team Ticino U18 | 15 | 11 | 27 |
| 7 | ![]() |
BEJUNE U17 | 22 | 2 | 27 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga












































