FC Zürich U21
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 19,3
- Legionäre: 8 22,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Heerenschürli 1.120 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Zürich U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.07.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,97m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 15.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2001 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 24.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | rechts | 21.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2009 (17) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | - | |||||
- |
| 29.11.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | links | - | |||||
- |
| 20.10.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 23.10.2024 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 06.02.2001 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | links | 500 Tsd. € | |||||
- |
| 29.09.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 17.02.2025 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
17 |
| 22.04.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.01.2026 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.2003 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | links | - | |||||
- |
| 09.03.2010 (16) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | - | |||||
- |
| 12.04.2010 (16) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | - | |||||
- |
| 21.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | links | 01.07.2022 | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 01.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 01.07.2023 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,71m | links | 01.07.2024 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
2 |
| 21.01.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 400 Tsd. € | |||||
- |
| 24.05.2003 (23) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | 01.07.2023 | ![]() | 200 Tsd. € | ||||
- |
| 18.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 300 Tsd. € | |||||
- |
| 07.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 01.01.2025 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.2004 (22) | ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 18.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 26.10.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.08.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | - | |||||
- |
| 29.06.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | - | |||||
- |
| 02.12.2009 (16) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | - | |||||
- |
| 26.10.2010 (15) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | - | |||||
8 |
| 12.01.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,65m | links | 01.07.2023 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.06.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2003 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | links | 400 Tsd. € | |||||
- |
| 17.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 01.07.2025 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 10.02.2026 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 08.09.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 11.12.2024 | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 27.07.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 28.01.2025 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | links | 07.11.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 30.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | - | |||||
- |
| 14.02.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | - |
3.Liga










































































