Fernsehgelder für Tabellenplatz
04.09.2006 - 00:41 Uhr
08.05.2007 - 10:38 Uhr
Danke heizinger!!! War/ist immer interessant! ;) Wenn man was davon hat. :D
08.05.2007 - 11:09 Uhr
Zitat von heizinger:
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 31
4....... VfB Stuttgart................. 308,92 ............. 5,02 .... 31,98 ... 181 ............. 21,37 Mio €
Auszug aus nem Interview von heute mit dem VfB Finanzchef Ruf:
Wie hoch sind die TV-Gelder, die die DFL in Anlehnung an den Tabellenplatz auszahlt?
Ruf: In diesem Bewertungssystem, dem die Abschlussplatzierungen der letzten vier Jahre zu Grunde gelegt werden, belegen wir den vierten Platz, knapp vor Berlin. Das bringt uns rund 22 Millionen Euro. Allerdings muss man wissen: Wir haben bereits mit den Einnahmen für den fünften Platz geplant. Der Zuwachs ist demnach nicht so groß.
@heizinger
Sicher das die Summen nur minimal abweichen und nicht um evtl. 0,5 Mio ?
Für andere User sicher unverständlich, aber fast jeder VfB´ler hier wird mir Recht geben, aber unser lieber Herr Ruf würde niemals im Leben bei Einnahmen von rund 21,37 Mio sagen das der VfB knapp 22 Mio bekommt, niemals.
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 31
4....... VfB Stuttgart................. 308,92 ............. 5,02 .... 31,98 ... 181 ............. 21,37 Mio €
Auszug aus nem Interview von heute mit dem VfB Finanzchef Ruf:
Wie hoch sind die TV-Gelder, die die DFL in Anlehnung an den Tabellenplatz auszahlt?
Ruf: In diesem Bewertungssystem, dem die Abschlussplatzierungen der letzten vier Jahre zu Grunde gelegt werden, belegen wir den vierten Platz, knapp vor Berlin. Das bringt uns rund 22 Millionen Euro. Allerdings muss man wissen: Wir haben bereits mit den Einnahmen für den fünften Platz geplant. Der Zuwachs ist demnach nicht so groß.
@heizinger
Sicher das die Summen nur minimal abweichen und nicht um evtl. 0,5 Mio ?
Für andere User sicher unverständlich, aber fast jeder VfB´ler hier wird mir Recht geben, aber unser lieber Herr Ruf würde niemals im Leben bei Einnahmen von rund 21,37 Mio sagen das der VfB knapp 22 Mio bekommt, niemals.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Mikey am 08.05.2007 um 11:10 Uhr bearbeitet
08.05.2007 - 13:15 Uhr
Zitat von bvb-fabi:
Zitat von huwar:
>Jep, wären dann...:
>
>01. 250.000€
>02. 236.480€
>03. 222.950€
>04. 209.420€
>05. 195.890€
>06. 182.360€
>07. 168.830€
>08. 155.300€
>09. 141.770€
>10. 128.240€
>11. 114.710€
>12. 101.180€
>13. 87.650€
>14. 74.120€
>15. 60.590€
>16. 47.060€
>17. 33.530€
>18. 20.000€
Das würde nach dieser Aufstellung heißen, dass pro Spieltag zusammen 2.430.080 ausgezahlt werden, was dann über 34 Spieltage insgesamt 82.622.720 ergibt.
Waren da nicht höhere Summen im Gespräch?
so viel ist das auch nicht wenn ich z.b. sehe was die in england und spanien an tv-geldern einnehmen
Diese Zahlen sind falsch. Bei uns werden in der ersten Liga 329,43 Mio € + 16,5 Mio € verteilt. Im DFB-Pokal kommen 30 Mio € drauf, plus über 5 Mio € im Ligapokal. In Liga zwei fallen 87,57 Mio € plus 2 Mio € an.
Zitat von huwar:
>Jep, wären dann...:
>
>01. 250.000€
>02. 236.480€
>03. 222.950€
>04. 209.420€
>05. 195.890€
>06. 182.360€
>07. 168.830€
>08. 155.300€
>09. 141.770€
>10. 128.240€
>11. 114.710€
>12. 101.180€
>13. 87.650€
>14. 74.120€
>15. 60.590€
>16. 47.060€
>17. 33.530€
>18. 20.000€
Das würde nach dieser Aufstellung heißen, dass pro Spieltag zusammen 2.430.080 ausgezahlt werden, was dann über 34 Spieltage insgesamt 82.622.720 ergibt.
Waren da nicht höhere Summen im Gespräch?
so viel ist das auch nicht wenn ich z.b. sehe was die in england und spanien an tv-geldern einnehmen
Diese Zahlen sind falsch. Bei uns werden in der ersten Liga 329,43 Mio € + 16,5 Mio € verteilt. Im DFB-Pokal kommen 30 Mio € drauf, plus über 5 Mio € im Ligapokal. In Liga zwei fallen 87,57 Mio € plus 2 Mio € an.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von heizinger am 08.05.2007 um 13:16 Uhr bearbeitet
08.05.2007 - 13:21 Uhr
Zitat von Mikey:
Zitat von heizinger:
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 31
4....... VfB Stuttgart................. 308,92 ............. 5,02 .... 31,98 ... 181 ............. 21,37 Mio €
Auszug aus nem Interview von heute mit dem VfB Finanzchef Ruf:
Wie hoch sind die TV-Gelder, die die DFL in Anlehnung an den Tabellenplatz auszahlt?
Ruf: In diesem Bewertungssystem, dem die Abschlussplatzierungen der letzten vier Jahre zu Grunde gelegt werden, belegen wir den vierten Platz, knapp vor Berlin. Das bringt uns rund 22 Millionen Euro. Allerdings muss man wissen: Wir haben bereits mit den Einnahmen für den fünften Platz geplant. Der Zuwachs ist demnach nicht so groß.
@heizinger
Sicher das die Summen nur minimal abweichen und nicht um evtl. 0,5 Mio ?
Für andere User sicher unverständlich, aber fast jeder VfB´ler hier wird mir Recht geben, aber unser lieber Herr Ruf würde niemals im Leben bei Einnahmen von rund 21,37 Mio sagen das der VfB knapp 22 Mio bekommt, niemals.
Du lieferst gerade die Steilvorlage für das, was gleich kommt. ;) Demnach ist die Verteilung, wie ich letzte Woche von der DFL erfahren habe, noch komplizierter, als zunächst gedacht. In der ersten Liga erhalten alle etwas mehr. Die aktuelle Liste kommt im Anschluss. Es haut also dann hin mit den 22 Mio €. :)
Ps: Hier ist die Summe für den VfB auf den Euro genau: 22.184.400 €.
Zitat von heizinger:
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 31
4....... VfB Stuttgart................. 308,92 ............. 5,02 .... 31,98 ... 181 ............. 21,37 Mio €
Auszug aus nem Interview von heute mit dem VfB Finanzchef Ruf:
Wie hoch sind die TV-Gelder, die die DFL in Anlehnung an den Tabellenplatz auszahlt?
Ruf: In diesem Bewertungssystem, dem die Abschlussplatzierungen der letzten vier Jahre zu Grunde gelegt werden, belegen wir den vierten Platz, knapp vor Berlin. Das bringt uns rund 22 Millionen Euro. Allerdings muss man wissen: Wir haben bereits mit den Einnahmen für den fünften Platz geplant. Der Zuwachs ist demnach nicht so groß.
@heizinger
Sicher das die Summen nur minimal abweichen und nicht um evtl. 0,5 Mio ?
Für andere User sicher unverständlich, aber fast jeder VfB´ler hier wird mir Recht geben, aber unser lieber Herr Ruf würde niemals im Leben bei Einnahmen von rund 21,37 Mio sagen das der VfB knapp 22 Mio bekommt, niemals.
Du lieferst gerade die Steilvorlage für das, was gleich kommt. ;) Demnach ist die Verteilung, wie ich letzte Woche von der DFL erfahren habe, noch komplizierter, als zunächst gedacht. In der ersten Liga erhalten alle etwas mehr. Die aktuelle Liste kommt im Anschluss. Es haut also dann hin mit den 22 Mio €. :)
Ps: Hier ist die Summe für den VfB auf den Euro genau: 22.184.400 €.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von heizinger am 08.05.2007 um 13:28 Uhr bearbeitet
08.05.2007 - 13:28 Uhr
H I N W E I S:
Wie ich mittlerweile erfahren habe, kann man sich im Prinzip auf keine Quelle mehr verlassen, die Zahlen zum neuen Verteilungsschlüssel veröffentlicht hat. :/: Entweder man regelt alles über die DFL oder man verrennt sich.
Die Punkteberechnung war zwar auf diese Weise bisher immer korrekt. Ein kleiner Fehler ergab sich allerdings in den genauen Beträgen bei den TV-Prämien. Deswegen habe ich mich unter der Woche nochmals mit der DFL in Verbindung gesetzt, die neuen TV-Prämien-Werte stimmen nun exakt!
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 32
● Rangliste für die 1. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 348,48 ............. 3,63 .... 33,37 ... 215 ............. 24.186.000 €
2....... Werder Bremen............ 347,48 ............. 2,38 .... 34,62 ... 209 ............. 23.518.800 €
3....... Schalke 04................... 337,80 ............. 2,30 .... 34,70 ... 199 ............. 22.851.600 €
4....... VfB Stuttgart................. 309,32 ............. 4,92 .... 32,08 ... 181 ............. 22.184.400 €
5....... Hertha BSC Berlin.......... 308,08 ............. 5,98 .... 31,02 ... 184 ............. 21.517.200 €
6....... Bayer Leverkusen.......... 307,80 ............. 8,05 .... 28,95 ... 192 ............. 20.850.000 €
7....... Borussia Dortmund........ 289,24 ............. 9,94 .... 27,06 ... 181 ............. 20.182.800 €
8....... Hamburger SV.............. 280,32 ............. 14,17 .. 22,83 ... 189 ............. 19.515.500 €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 275,32 ............. 5,92 .... 31,08 ... 151 ............. 18.806.700 €
10..... Hannover 96................. 251,48 ............. 12,13 .. 24,87 ... 152 ............. 18.097.800 €
11..... VfL Wolfsburg............... 250,08 ............. 11,73 .. 25,27 ... 149 ............. 17.388.900 €
12..... Borussia M'gladbach...... 243,44 ............. 13,89 .. 23,11 ... 151 ............. 16.638.300 €
13..... Arminia Bielefeld........... 239,92 ............. 11,27 .. 25,73 ... 137 ............. 15.887.700 €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,56 ............. 14,61 .. 22,39 ... 146 ............. 15.095.400 €
15..... Eintracht Frankfurt......... 223,36 ............. 11,66 .. 25,34 ... 122 ............. 14.303.100 €
16..... VfL Bochum.................. 215,32 ............. 15,17 .. 21,83 ... 128 ............. 13.510.800 €
17..... Alemannia Aachen........ 188,20 ............. 12,45 .. 24,55 ... 90 ............... 12.801.900 €
18..... Energie Cottbus............ 177,68 ............. 10,83 .. 26,17 ... 73 ............... 12.093.000 €
● Rangliste für die 2. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,32 ............. 4,92 .... 14,08 ... 135 ............. 7.506.000 €
2....... MSV Duisburg............... 166,24 ............. 3,19 .... 15,81 ... 103 ............. 7.005.600 €
3....... FC Hansa Rostock......... 161,24 ............. 2,44 .... 16,56 ... 95 ............... 6.505.200 €
4....... 1. FC Köln.................... 161,00 ............. 7,50 .... 11,50 ... 115 ............. 6.046.500 €
5....... SC Freiburg.................. 144,56 ............. 9,61 .... 9,39 ..... 107 ............. 5.629.500 €
6....... Karlsruher SC............... 131,24 ............. 1,19 .... 17,81 ... 60 ............... 5.212.500 €
7....... SpVgg Greuther Fürth.... 123,80 ............. 8,05 .... 10,95 ... 80 ............... 4.920.600 €
8....... 1860 München.............. 116,56 ............. 6,86 .... 12,14 ... 68 ............... 4.628.700 €
9....... Erzgebirge Aue............. 114,80 ............. 8,05 .... 10,95 ... 71 ............... 4.420.200 €
10..... Wacker Burghausen...... 72,48 ............... 16,38 .. 2,62 ..... 62 ............... 4.253.400 €
11..... SC Paderborn............... 65,12 ............... 10,22 .. 8,78 ..... 30 ............... 4.170.000 €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,20 ............... 14,70 .. 4,30 ..... 39 ............... 4.086.600 €
13..... Kickers Offenbach......... 47,92 ............... 13,02 .. 5,98 ..... 24 ............... 4.003.200 €
14..... FC Augsburg................. 38,48 ............... 9,38 .... 9,62 ..... 0 ................. 3.919.800 €
15..... TuS Koblenz................. 34,36 ............... 10,41 .. 8,59 ..... 0 ................. 3.878.100 €
16..... Eintracht Braunschweig... 28,20 ............... 17,20 .. 1,80 ..... 21 ............... 3.836.400 €
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 22,44 ............... 13,39 .. 5,61 ..... 0 ................. 3.794.700 €
18..... Rot-Weiß Essen............. 22,08 ............... 14,48 .. 4,52 ..... 4 ................. 3.753.000 €
Abweichungen von max. +/- 0,00 Mio € möglich. :D
PS. Noch kurz eine Erläuterung, wie die Veränderung zu Stande kommt. Alle zur Verfügung stehenden Gelder für die Inlandsvermarktung betragen nicht wie ursprünglich gedacht 420 Mio € abzüglich der über die drei Jahre durchschnittlichen Summe der Auslandsvermarktung von 18 Mio €, was 402 Mio € bedeutet hätte.
Hier die offiziellen Zahlen:
Der Gesamtbetrag entspricht nämlich 417 Mio €. Davon bekommt die 1. Liga exakt 79%, laso 329,43 Mio €, die 2. Liga 21% --> 87,57 Mio €.
Wieso die Beträge in der 2. Liga so merkwürdig gestaffelt sind, konnte ich noch nicht in Erfahrugn bringen, aber ich bleib am Ball.
Wie ich mittlerweile erfahren habe, kann man sich im Prinzip auf keine Quelle mehr verlassen, die Zahlen zum neuen Verteilungsschlüssel veröffentlicht hat. :/: Entweder man regelt alles über die DFL oder man verrennt sich.
Die Punkteberechnung war zwar auf diese Weise bisher immer korrekt. Ein kleiner Fehler ergab sich allerdings in den genauen Beträgen bei den TV-Prämien. Deswegen habe ich mich unter der Woche nochmals mit der DFL in Verbindung gesetzt, die neuen TV-Prämien-Werte stimmen nun exakt!
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 32
● Rangliste für die 1. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 348,48 ............. 3,63 .... 33,37 ... 215 ............. 24.186.000 €
2....... Werder Bremen............ 347,48 ............. 2,38 .... 34,62 ... 209 ............. 23.518.800 €
3....... Schalke 04................... 337,80 ............. 2,30 .... 34,70 ... 199 ............. 22.851.600 €
4....... VfB Stuttgart................. 309,32 ............. 4,92 .... 32,08 ... 181 ............. 22.184.400 €
5....... Hertha BSC Berlin.......... 308,08 ............. 5,98 .... 31,02 ... 184 ............. 21.517.200 €
6....... Bayer Leverkusen.......... 307,80 ............. 8,05 .... 28,95 ... 192 ............. 20.850.000 €
7....... Borussia Dortmund........ 289,24 ............. 9,94 .... 27,06 ... 181 ............. 20.182.800 €
8....... Hamburger SV.............. 280,32 ............. 14,17 .. 22,83 ... 189 ............. 19.515.500 €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 275,32 ............. 5,92 .... 31,08 ... 151 ............. 18.806.700 €
10..... Hannover 96................. 251,48 ............. 12,13 .. 24,87 ... 152 ............. 18.097.800 €
11..... VfL Wolfsburg............... 250,08 ............. 11,73 .. 25,27 ... 149 ............. 17.388.900 €
12..... Borussia M'gladbach...... 243,44 ............. 13,89 .. 23,11 ... 151 ............. 16.638.300 €
13..... Arminia Bielefeld........... 239,92 ............. 11,27 .. 25,73 ... 137 ............. 15.887.700 €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,56 ............. 14,61 .. 22,39 ... 146 ............. 15.095.400 €
15..... Eintracht Frankfurt......... 223,36 ............. 11,66 .. 25,34 ... 122 ............. 14.303.100 €
16..... VfL Bochum.................. 215,32 ............. 15,17 .. 21,83 ... 128 ............. 13.510.800 €
17..... Alemannia Aachen........ 188,20 ............. 12,45 .. 24,55 ... 90 ............... 12.801.900 €
18..... Energie Cottbus............ 177,68 ............. 10,83 .. 26,17 ... 73 ............... 12.093.000 €
● Rangliste für die 2. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,32 ............. 4,92 .... 14,08 ... 135 ............. 7.506.000 €
2....... MSV Duisburg............... 166,24 ............. 3,19 .... 15,81 ... 103 ............. 7.005.600 €
3....... FC Hansa Rostock......... 161,24 ............. 2,44 .... 16,56 ... 95 ............... 6.505.200 €
4....... 1. FC Köln.................... 161,00 ............. 7,50 .... 11,50 ... 115 ............. 6.046.500 €
5....... SC Freiburg.................. 144,56 ............. 9,61 .... 9,39 ..... 107 ............. 5.629.500 €
6....... Karlsruher SC............... 131,24 ............. 1,19 .... 17,81 ... 60 ............... 5.212.500 €
7....... SpVgg Greuther Fürth.... 123,80 ............. 8,05 .... 10,95 ... 80 ............... 4.920.600 €
8....... 1860 München.............. 116,56 ............. 6,86 .... 12,14 ... 68 ............... 4.628.700 €
9....... Erzgebirge Aue............. 114,80 ............. 8,05 .... 10,95 ... 71 ............... 4.420.200 €
10..... Wacker Burghausen...... 72,48 ............... 16,38 .. 2,62 ..... 62 ............... 4.253.400 €
11..... SC Paderborn............... 65,12 ............... 10,22 .. 8,78 ..... 30 ............... 4.170.000 €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,20 ............... 14,70 .. 4,30 ..... 39 ............... 4.086.600 €
13..... Kickers Offenbach......... 47,92 ............... 13,02 .. 5,98 ..... 24 ............... 4.003.200 €
14..... FC Augsburg................. 38,48 ............... 9,38 .... 9,62 ..... 0 ................. 3.919.800 €
15..... TuS Koblenz................. 34,36 ............... 10,41 .. 8,59 ..... 0 ................. 3.878.100 €
16..... Eintracht Braunschweig... 28,20 ............... 17,20 .. 1,80 ..... 21 ............... 3.836.400 €
17..... FC Carl Zeiss Jena......... 22,44 ............... 13,39 .. 5,61 ..... 0 ................. 3.794.700 €
18..... Rot-Weiß Essen............. 22,08 ............... 14,48 .. 4,52 ..... 4 ................. 3.753.000 €
Abweichungen von max. +/- 0,00 Mio € möglich. :D
PS. Noch kurz eine Erläuterung, wie die Veränderung zu Stande kommt. Alle zur Verfügung stehenden Gelder für die Inlandsvermarktung betragen nicht wie ursprünglich gedacht 420 Mio € abzüglich der über die drei Jahre durchschnittlichen Summe der Auslandsvermarktung von 18 Mio €, was 402 Mio € bedeutet hätte.
Hier die offiziellen Zahlen:
Der Gesamtbetrag entspricht nämlich 417 Mio €. Davon bekommt die 1. Liga exakt 79%, laso 329,43 Mio €, die 2. Liga 21% --> 87,57 Mio €.
Wieso die Beträge in der 2. Liga so merkwürdig gestaffelt sind, konnte ich noch nicht in Erfahrugn bringen, aber ich bleib am Ball.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von heizinger am 08.05.2007 um 13:41 Uhr bearbeitet
08.05.2007 - 13:41 Uhr
Die 2. Liga wird deshalb so komisch verteilt sein, weil das Montagsspiel ausschlaggebend sein wird. Naja ich als FCK Fan freue mich, wenn wir an der Spitze stehen, denn dies 7 Mio können wir sehr gut gebrauchen.
08.05.2007 - 13:45 Uhr
Zitat von FCK_Stratler:
Die 2. Liga wird deshalb so komisch verteilt sein, weil das Montagsspiel ausschlaggebend sein wird. Naja ich als FCK Fan freue mich, wenn wir an der Spitze stehen, denn dies 7 Mio können wir sehr gut gebrauchen.
Nein das hat andere Gründe, soviel kann ich schon sagen.
Die Beträge sind fest, unabhängig welcher Verein auf welchem Rang steht, und unabhängig davon, wieviel Punkte er besitzt!
Die 2. Liga wird deshalb so komisch verteilt sein, weil das Montagsspiel ausschlaggebend sein wird. Naja ich als FCK Fan freue mich, wenn wir an der Spitze stehen, denn dies 7 Mio können wir sehr gut gebrauchen.
Nein das hat andere Gründe, soviel kann ich schon sagen.
Die Beträge sind fest, unabhängig welcher Verein auf welchem Rang steht, und unabhängig davon, wieviel Punkte er besitzt!
08.05.2007 - 17:20 Uhr
Zitat von heizinger:
Zitat von Mikey:
@heizinger
Sicher das die Summen nur minimal abweichen und nicht um evtl. 0,5 Mio ?
Für andere User sicher unverständlich, aber fast jeder VfB´ler hier wird mir Recht geben, aber unser lieber Herr Ruf würde niemals im Leben bei Einnahmen von rund 21,37 Mio sagen das der VfB knapp 22 Mio bekommt, niemals.
Du lieferst gerade die Steilvorlage für das, was gleich kommt. ;) Demnach ist die Verteilung, wie ich letzte Woche von der DFL erfahren habe, noch komplizierter, als zunächst gedacht. In der ersten Liga erhalten alle etwas mehr. Die aktuelle Liste kommt im Anschluss. Es haut also dann hin mit den 22 Mio €. :)
Ps: Hier ist die Summe für den VfB auf den Euro genau: 22.184.400 €.
Danke, ich wußte doch das ich den Herrn Ruf zu gut kenne ;)
Zitat von Mikey:
@heizinger
Sicher das die Summen nur minimal abweichen und nicht um evtl. 0,5 Mio ?
Für andere User sicher unverständlich, aber fast jeder VfB´ler hier wird mir Recht geben, aber unser lieber Herr Ruf würde niemals im Leben bei Einnahmen von rund 21,37 Mio sagen das der VfB knapp 22 Mio bekommt, niemals.
Du lieferst gerade die Steilvorlage für das, was gleich kommt. ;) Demnach ist die Verteilung, wie ich letzte Woche von der DFL erfahren habe, noch komplizierter, als zunächst gedacht. In der ersten Liga erhalten alle etwas mehr. Die aktuelle Liste kommt im Anschluss. Es haut also dann hin mit den 22 Mio €. :)
Ps: Hier ist die Summe für den VfB auf den Euro genau: 22.184.400 €.
Danke, ich wußte doch das ich den Herrn Ruf zu gut kenne ;)
13.05.2007 - 16:40 Uhr
Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 33
● Rangliste für die 1. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 348,44 ............. 3,64 .... 33,36 ... 215 ............. 24.186.000 €
2....... Werder Bremen............ 347,44 ............. 2,39 .... 34,61 ... 209 ............. 23.518.800 €
3....... Schalke 04................... 337,84 ............. 2,29 .... 34,71 ... 199 ............. 22.851.600 €
4....... VfB Stuttgart................. 309,80 ............. 4,80 .... 32,20 ... 181 ............. 22.184.400 €
5....... Bayer Leverkusen.......... 308,20 ............. 7,95 .... 29,05 ... 192 ............. 21.517.200 €
6....... Hertha BSC Berlin.......... 307,32 ............. 6,17 .... 30,83 ... 184 ............. 20.850.000 €
7....... Borussia Dortmund........ 289,60 ............. 9,85 .... 27,15 ... 181 ............. 20.182.800 €
8....... Hamburger SV.............. 280,92 ............. 14,02 .. 22,98 ... 189 ............. 19.515.500 €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 275,32 ............. 5,92 .... 31,08 ... 151 ............. 18.806.700 €
10..... Hannover 96................. 252,00 ............. 12,00 .. 25,00 ... 152 ............. 18.097.800 €
11..... VfL Wolfsburg............... 249,68 ............. 11,83 .. 25,17 ... 149 ............. 17.388.900 €
12..... Borussia M'gladbach...... 242,92 ............. 14,02 .. 22,98 ... 151 ............. 16.638.300 €
13..... Arminia Bielefeld........... 240,08 ............. 11,23 .. 25,77 ... 137 ............. 15.887.700 €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,28 ............. 14,68 .. 22,32 ... 146 ............. 15.095.400 €
15..... Eintracht Frankfurt......... 223,08 ............. 11,73 .. 25,27 ... 122 ............. 14.303.100 €
16..... VfL Bochum.................. 215,80 ............. 15,05 .. 21,95 ... 128 ............. 13.510.800 €
17..... Alemannia Aachen........ 187,76 ............. 12,56 .. 24,44 ... 90 ............... 12.801.900 €
18..... Energie Cottbus............ 177,44 ............. 10,89 .. 26,11 ... 73 ............... 12.093.000 €
● Rangliste für die 2. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,20 ............. 4,95 .... 14,05 ... 135 ............. 7.506.000 €
2....... MSV Duisburg............... 166,28 ............. 3,18 .... 15,82 ... 103 ............. 7.005.600 €
3....... FC Hansa Rostock......... 161,32 ............. 2,42 .... 16,58 ... 95 ............... 6.505.200 €
4....... 1. FC Köln.................... 160,80 ............. 7,55 .... 11,45 ... 115 ............. 6.046.500 €
5....... SC Freiburg.................. 145,24 ............. 9,44 .... 9,56 ..... 107 ............. 5.629.500 €
6....... Karlsruher SC............... 131,28 ............. 1,18 .... 17,82 ... 60 ............... 5.212.500 €
7....... SpVgg Greuther Fürth.... 124,20 ............. 7,95 .... 11,05 ... 80 ............... 4.920.600 €
8....... 1860 München.............. 116,44 ............. 6,89 .... 12,11 ... 68 ............... 4.628.700 €
9....... Erzgebirge Aue............. 114,56 ............. 8,11 .... 10,89 ... 71 ............... 4.420.200 €
10..... Wacker Burghausen...... 72,44 ............... 16,39 .. 2,61 ..... 62 ............... 4.253.400 €
11..... SC Paderborn............... 65,04 ............... 10,24 .. 8,76 ..... 30 ............... 4.170.000 €
12..... SpVgg Unterhaching...... 56,28 ............... 14,68 .. 4,32 ..... 39 ............... 4.086.600 €
13..... Kickers Offenbach......... 47,68 ............... 13,08 .. 5,92 ..... 24 ............... 4.003.200 €
14..... FC Augsburg................. 38,80 ............... 9,30 .... 9,70 ..... 0 ................. 3.919.800 €
15..... TuS Koblenz................. 34,20 ............... 10,45 .. 8,55 ..... 0 ................. 3.878.100 €
16..... Eintracht Braunschweig... 28,08 ............... 17,23 .. 1,77 ..... 21 ............... 3.836.400 €
17..... Rot-Weiß Essen............. 22,24 ............... 14,44 .. 4,56 ..... 4 ................. 3.794.700 €
18..... FC Carl Zeiss Jena......... 22,12 ............... 13,47 .. 5,53 ..... 0 ................. 3.753.000 €
In der 1. Liga ändert sich am 34. Spieltag nichts mehr an der Rangfolge. Ihr seht da also schon den Endstand.
● Rangliste für die 1. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... Bayern München........... 348,44 ............. 3,64 .... 33,36 ... 215 ............. 24.186.000 €
2....... Werder Bremen............ 347,44 ............. 2,39 .... 34,61 ... 209 ............. 23.518.800 €
3....... Schalke 04................... 337,84 ............. 2,29 .... 34,71 ... 199 ............. 22.851.600 €
4....... VfB Stuttgart................. 309,80 ............. 4,80 .... 32,20 ... 181 ............. 22.184.400 €
5....... Bayer Leverkusen.......... 308,20 ............. 7,95 .... 29,05 ... 192 ............. 21.517.200 €
6....... Hertha BSC Berlin.......... 307,32 ............. 6,17 .... 30,83 ... 184 ............. 20.850.000 €
7....... Borussia Dortmund........ 289,60 ............. 9,85 .... 27,15 ... 181 ............. 20.182.800 €
8....... Hamburger SV.............. 280,92 ............. 14,02 .. 22,98 ... 189 ............. 19.515.500 €
9....... 1. FC Nürnberg.............. 275,32 ............. 5,92 .... 31,08 ... 151 ............. 18.806.700 €
10..... Hannover 96................. 252,00 ............. 12,00 .. 25,00 ... 152 ............. 18.097.800 €
11..... VfL Wolfsburg............... 249,68 ............. 11,83 .. 25,17 ... 149 ............. 17.388.900 €
12..... Borussia M'gladbach...... 242,92 ............. 14,02 .. 22,98 ... 151 ............. 16.638.300 €
13..... Arminia Bielefeld........... 240,08 ............. 11,23 .. 25,77 ... 137 ............. 15.887.700 €
14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,28 ............. 14,68 .. 22,32 ... 146 ............. 15.095.400 €
15..... Eintracht Frankfurt......... 223,08 ............. 11,73 .. 25,27 ... 122 ............. 14.303.100 €
16..... VfL Bochum.................. 215,80 ............. 15,05 .. 21,95 ... 128 ............. 13.510.800 €
17..... Alemannia Aachen........ 187,76 ............. 12,56 .. 24,44 ... 90 ............... 12.801.900 €
18..... Energie Cottbus............ 177,44 ............. 10,89 .. 26,11 ... 73 ............... 12.093.000 €
● Rangliste für die 2. Bundesliga:
Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
1....... 1. FC Kaiserslautern...... 191,20 ............. 4,95 .... 14,05 ... 135 ............. 7.506.000 €
2....... MSV Duisburg............... 166,28 ............. 3,18 .... 15,82 ... 103 ............. 7.005.600 €
3....... FC Hansa Rostock......... 161,32 ............. 2,42 .... 16,58 ... 95 ............... 6.505.200 €
4....... 1. FC Köln.................... 160,80 ............. 7,55 .... 11,45 ... 115 ............. 6.046.500 €
5....... SC Freiburg.................. 145,24 ............. 9,44 .... 9,56 ..... 107 ............. 5.629.500 €
6....... Karlsruher SC............... 131,28 ............. 1,18 .... 17,82 ... 60 ............... 5.212.500 €
7....... SpVgg Greuther Fürth.... 124,20 ............. 7,95 .... 11,05 ... 80 ............... 4.920.600 €
8....... 1860 München.............. 116,44 ............. 6,89 .... 12,11 ... 68 ............... 4.628.700 €
9....... Erzgebirge Aue............. 114,56 ............. 8,11 .... 10,89 ... 71 ............... 4.420.200 €
10..... Wacker Burghausen...... 72,44 ............... 16,39 .. 2,61 ..... 62 ............... 4.253.400 €
