Finn Harps

League of Ireland First Division
League of Ireland First Division Ligahöhe: Irland2.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 4 Jahren
Finn Harps
  • Kadergröße: 33
  • Durchschnittsalter: 22,0
  • Legionäre: 9  27,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 12/13

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League of Ireland First Division League of Ireland First Division
Heimbilanz 14 7 3 4 1,71 17:13 469
Auswärtsbilanz 14 1 4 9 0,50 14:29 376
League of Ireland Cup League of Ireland Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:3 600
FAI Cup FAI Ford Cup
Spiele 5 2 2 1 1,60 8:5 178
Gesamtbilanz
Spiele 35 11 9 15 1,20 44:50 398
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 08.03.2013 20:45 (6.) FC Waterford 4-2-3-1 628 1:1
2 Fr. 15.03.2013 21:00 (4.) Cobh Ramblers FC 4-4-2 610 4:1
3 Sa. 23.03.2013 20:45 (2.) Longford Town FC 4-4-2 723 1:0
4 Fr. 29.03.2013 20:45 (2.) Mervue United 4-4-2 401 2:2
5 Fr. 05.04.2013 21:00 (3.) Wexford FC 4-4-2 664 0:0
6 Fr. 12.04.2013 20:45 (3.) Athlone Town AFC 4-4-2 467 1:0
7 Fr. 19.04.2013 21:00 (3.) Salthill Devon 4-4-2 687 1:0
8 Fr. 26.04.2013 21:00 (3.) FC Waterford 4-4-2 508 0:1
9 Sa. 04.05.2013 20:45 (3.) Cobh Ramblers FC 4-4-2 568 2:2
10 Sa. 11.05.2013 20:30 (4.) Longford Town FC 4-4-2 343 2:3
11 Fr. 17.05.2013 21:00 (3.) Mervue United 4-4-2 580 1:0
12 Fr. 24.05.2013 21:00 (2.) Wexford FC 4-4-2 205 2:1
13 Sa. 08.06.2013 20:45 (2.) Athlone Town AFC 4-4-2 486 2:3
14 Fr. 14.06.2013 20:45 (4.) Salthill Devon 4-4-2 181 2:1
15 Fr. 28.06.2013 20:45 (6.) FC Waterford 4-4-2 355 3:0
16 Fr. 05.07.2013 21:00 (6.) Cobh Ramblers FC 4-4-2 300 2:2
17 Fr. 12.07.2013 21:00 (6.) Longford Town FC 4-4-2 400 0:0
18 Fr. 19.07.2013 20:45 (6.) Mervue United 4-4-2 206 4:0
19 Fr. 26.07.2013 21:00 (6.) Wexford FC 4-4-2 288 1:0
20 Fr. 02.08.2013 20:45 (5.) Athlone Town AFC 4-4-2 981 1:0
21 Fr. 09.08.2013 21:00 (5.) Salthill Devon 4-4-2 186 2:0
22 Fr. 16.08.2013 21:00 (5.) FC Waterford 4-4-2 535 0:2
23 Sa. 31.08.2013 20:45 (5.) Cobh Ramblers FC 4-4-2 372 3:2
24 Sa. 07.09.2013 20:30 (5.) Longford Town FC 4-4-2 200 3:1
25 Fr. 20.09.2013 21:00 (6.) Mervue United 4-4-2 200 0:2
26 Fr. 27.09.2013 21:00 (6.) Wexford FC 4-4-2 300 3:1
27 Fr. 04.10.2013 21:00 (7.) Athlone Town AFC 4-4-2 400 3:2
28 Sa. 12.10.2013 20:45 (6.) Salthill Devon 4-4-2 60 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 03.03.2013 15:00 Mayo League ? 1:4
2.Runde Mo. 20.05.2013 20:45 Derry City ? 1.200 1:2 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Fr. 31.05.2013 21:00 Wexford FC ? 338 2:1
3.Runde Fr. 23.08.2013 21:00 Cobh Ramblers FC ? 550 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Mo. 26.08.2013 21:00 Cobh Ramblers FC ? 0:4
Viertelfinale Fr. 13.09.2013 21:00 Drogheda United FC ? 1:1
Viertelfinale Mo. 16.09.2013 20:45 Drogheda United FC ? 2:0

Tabellenausschnitt League of Ireland First Division 2013

# Verein Spiele +/- Pkt.
2 Longford Town FC 28 21 50
3 Mervue United 28 15 49
4 Waterford United 28 16 47
5 Wexford Youths 28 -18 33
6 Finn Harps 28 -11 31
7 Cobh Ramblers FC 28 -12 31
8 Salthill Devon 28 -31 17
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.