- |
| 26.02.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.03.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1995 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.08.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 21.08.1985 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.01.1984 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 23.01.1986 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.05.1980 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.09.1989 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.10.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 30.12.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 18.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 04.02.1993 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.07.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 09.12.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 16.04.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 31.07.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.04.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.07.1993 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.06.1985 (27) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 13.02.1983 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.07.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.09.1982 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.02.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 07.08.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 15.10.1979 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.01.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.12.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 20.01.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 26.02.1997 (15) |  |  | - |