- |
| 13.04.2002 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.2000 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1997 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.10.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 15.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 10.06.2004 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.11.2006 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.10.2002 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1999 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.11.2000 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.2006 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 25.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 27.08.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 15.11.2005 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 30.09.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 19.09.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 05.01.2002 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.05.2002 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.05.2006 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.12.1991 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.05.1995 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.07.2002 (23) |  |  | - |
- |
| 09.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 05.01.1993 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.11.1989 (36) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.09.1999 (26) |  |  | - |
- |
| 24.10.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 09.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 09.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.2007 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.05.1994 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.05.1988 (38) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.2000 (26) | 
 |  | - |
- |
| 06.12.2001 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.07.1993 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.11.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.11.1987 (38) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.06.1992 (34) |  |  | - |