FK Velez Mostar
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 10 33,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stadion Rođeni 6.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +300 Tsd. €
Kader FK Velez Mostar - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.11.1981 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1976 (31) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1987 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1986 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1977 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.1984 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1976 (31) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1989 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1973 (33) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1978 (29) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1987 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1986 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1980 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.1982 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1981 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.10.1975 (31) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1982 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1980 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1971 (36) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.1976 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1976 (30) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1986 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premijer Liga Bosne i Hercegovine 06/07
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Zeljeznicar | 30 | 11 | 44 |
| 6 | ![]() |
Modrica Maxima | 30 | 1 | 44 |
| 7 | ![]() |
Leotar Trebinje | 30 | -1 | 43 |
| 8 | ![]() |
Velez Mostar |
30 | -1 | 43 |
| 9 | ![]() |
J. Bihac | 30 | -11 | 43 |
| 10 | ![]() |
Zepce 1919 | 30 | -7 | 40 |
| 11 | ![]() |
HSK Posusje | 30 | -9 | 40 |
1.Liga


























