Forest Green Rovers
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 11 42,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: The New Lawn 5.140 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +585 Tsd. €
Kader Forest Green Rovers - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.10.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1982 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1972 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1974 (32) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1980 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1987 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1973 (33) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1981 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1985 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1981 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1980 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1979 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1976 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.1973 (34) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1980 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1975 (32) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League 06/07
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
FC Weymouth | 46 | -17 | 63 |
| 12 | ![]() |
Rush. & Diamon. | 46 | 4 | 62 |
| 13 | ![]() |
Northwich Vic | 46 | -18 | 58 |
| 14 | ![]() |
Forest Green | 46 | -5 | 57 |
| 15 | ![]() |
FC Woking | 46 | -5 | 57 |
| 16 | ![]() |
Halifax Town | 46 | -7 | 55 |
| 17 | ![]() |
Cambridge Utd. | 46 | -9 | 55 |
Transferbilanz 06/07
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
5.Liga





























