Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 1.Division ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Qatar Stars League 2 ![]() | - | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | Primera División Apertura ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |














































































