Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 1.Division ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Serie B ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |














































































