| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 21.04.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2023 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 18.06.2026 | 18.06.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 11.06.2026 | 15.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 28.07.2026 | 20.08.2026 | 80 %    |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | -  |
119090611959021195053120445111938791196174119363211938821193881119388011938781193742119373812018611200117