| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 28.07.2026 | 20.08.2026 | 80 %    |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 74 %    |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 29.08.2026 | 30.08.2026 | 58 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 55 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 26.08.2026 | 29.08.2026 | 52 %    |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 35 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 34 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 31 %    |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 28 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.08.2026 | 29.08.2026 | 23 %    |
| | |  | 26 | 29.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 28,00 Mio. € | 15.07.2026 | 28.08.2026 | 13 %    |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 11 %    |
| | |  | 29 | 29.09.2020 | 30.06.2029 |  |  | 55,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 5 %    |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 29.08.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 18.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | -  |
120186112017151087344119744510878131204706120477412052081204862120563011998321203388120448311938791205537