Goal Zone GmbH
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Goal Zone GmbH
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2028 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U19 Drenge Divisionen ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 Drenge Divisionen ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Nord ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Oberliga Westfalen ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 |












































