- |
| 30.03.1972 (37) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 19.09.1978 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.10.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 04.05.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 14.04.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 16.06.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 10.10.1990 (19) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 17.04.1988 (21) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 12.01.1989 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 28.03.1975 (34) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 12.01.1991 (18) | 
 |  | - |
- |
| 16.06.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 09.02.1992 (17) | 
 |  | - |
- |
| 30.12.1989 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 05.01.1985 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.06.1973 (36) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 30.08.1985 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.07.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 03.04.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 22.05.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 26.04.1994 (15) |  |  | - |
- |
| 08.10.1981 (28) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 06.08.1990 (19) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
|
Lenon
|
|
Rechter Verteidiger |
| 02.05.1990 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Oziel
|
|
Rechter Verteidiger |
| 10.08.1984 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.02.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 15.03.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 04.12.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 12.06.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 24.01.1978 (31) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 28.11.1978 (31) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 07.10.1986 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 07.09.1978 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 14.01.1983 (26) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 23.09.1980 (29) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 27.01.1991 (18) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.03.1984 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.02.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 15.03.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 05.02.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 24.07.1980 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.05.1990 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 27.04.1984 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.01.1975 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Diniz
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 27.06.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 24.02.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 04.09.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 30.01.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 01.03.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 14.05.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 18.08.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 29.05.1990 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 11.02.1988 (21) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 17.04.1978 (31) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 29.03.1974 (35) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 05.04.1978 (31) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 06.01.1986 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.10.1986 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.05.1983 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.11.1982 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 04.05.1988 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.03.1990 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.03.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 14.10.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 19.10.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 21.06.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 25.10.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 11.08.1992 (17) |  |  | - |