- |
| 24.12.1982 (34) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.05.1984 (32) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 17.05.1988 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.05.1993 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.05.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.12.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.05.1989 (27) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 10.05.1985 (31) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 20.04.1992 (24) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 06.01.1991 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 24.01.1995 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.05.1991 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 20.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 11.11.1987 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 26.10.1994 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.01.1997 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.12.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 15.05.1994 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 21.08.1995 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 23.05.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 28.03.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 06.06.1987 (29) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 31.12.1995 (21) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 09.02.1995 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.03.1994 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.10.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 16.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 25.06.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 08.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 01.10.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 17.03.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 22.04.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 12.07.1993 (23) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 15.09.1984 (32) |  |  | 2,25 Mio. € |
- |
| 04.04.1994 (22) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.01.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.07.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.1993 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.03.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 01.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 06.11.1990 (26) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 10.10.1996 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 03.05.1990 (26) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 21.06.1992 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 20.06.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 20.08.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 13.03.1989 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
17 |
| 24.07.1989 (27) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 14.09.1991 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.02.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
9 |
| 28.04.1997 (19) |  |  | - |