Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettland | 0 | 11 | 0 % |
| 2 | Bolivien | 0 | 8 | 0 % |
| 3 | Venezuela | 0 | 4 | 0 % |
| 4 | Palau | 0 | 1 | 0 % |
| 5 | Norwegen | 0 | 5 | 0 % |
| 6 | Malta | 0 | 8 | 0 % |
| 7 | Spanien | 0 | 7 | 0 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 11 | 8 % |
| 9 | Kanada | 2 | 22 | 8 % |
| 10 | Peru | 1 | 11 | 8 % |
| 11 | Costa Rica | 2 | 21 | 9 % |
| 12 | Kuba | 2 | 19 | 10 % |
| 13 | Island | 1 | 9 | 10 % |
| 14 | Slowenien | 1 | 8 | 11 % |
| 15 | Estland | 1 | 8 | 11 % |
| 16 | Österreich | 1 | 7 | 13 % |
| 17 | Rumänien | 1 | 7 | 13 % |
| 18 | Ecuador | 1 | 7 | 13 % |
| 19 | Bahamas | 1 | 7 | 13 % |
| 20 | Frankreich | 1 | 6 | 14 % |
G
Lettland
Bolivien
Venezuela
Palau
Norwegen
Malta
Spanien
Deutschland
Kanada
Peru
Costa Rica
Kuba
Island
Slowenien
Estland
Österreich
Rumänien
Ecuador
Bahamas
Frankreich