Guinea-Bissau
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 23 95,8 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 132. Platz
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.11.2002 (23) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.2003 (23) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1998 (28) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 29.12.2003 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28.07.2002 (24) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1996 (30) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1991 (35) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1998 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.1994 (32) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.2001 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.2002 (24) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2007 (19) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 22.05.1996 (30) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.02.1997 (29) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
16 |
| 16.08.1999 (27) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 12.09.2002 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.1997 (29) | ![]() | ||||
- |
| 02.10.1999 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.2001 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1998 (28) | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
- |
| 15.11.2000 (25) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 03.04.1996 (30) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.2004 (22) | ![]() | 150 Tsd. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 23 | 39,05 Mio. € |
Portugal | 6 | 4,03 Mio. € |
Spanien | 4 | 4,48 Mio. € |
Bulgarien | 2 | 500 Tsd. € |
| 2 | 300 Tsd. € | |
England | 1 | 18,00 Mio. € |
Türkei | 1 | 6,00 Mio. € |
Italien | 1 | 3,00 Mio. € |
Zypern | 1 | 1,00 Mio. € |
Polen | 1 | 500 Tsd. € |
Südafrika | 1 | 450 Tsd. € |
Griechenland | 1 | 300 Tsd. € |
Schottland | 1 | 300 Tsd. € |
Frankreich | 1 | 200 Tsd. € |







































