Gustavo de la Parra
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
8
Spieler in 1. Liga
1
Gesamtmarktwert
1,83 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | beidseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | beidseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Indian Super League ![]() | 2027 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 53 | ![]() | 2028 |


















